Name | # ![]() |
Pkt. ![]() |
Spieltag |
---|---|---|---|
marc | 1 | 1 | 1 (13 Pkt.) |
Edelweiß | 2 | 1,5 | 2 (13 Pkt.), 3 (7 Pkt.) |
elder | 1 | 0,5 | 3 (7 Pkt.) |
Paul Fiction | 1 | 1 | 4 (14 Pkt.) |
Matthias Past | 1 | 1 | 5 (13 Pkt.) |
Name | # ![]() |
Pkt. ![]() |
Spieltag |
---|---|---|---|
Oliver Haum | 1 | 1 | 1 (31 Pkt.) |